Corset dorso lumbar ballenado
Art. CDL
TABLA DE TALLES:
CIRCUNFERENCIA DE BAJO BUSTO - CINTURA - CADERA
| 1 cuota de $226.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $226.250,00 |
| 2 cuotas de $134.505,63 | Total $269.011,25 | |
| 3 cuotas de $92.573,96 | Total $277.721,88 | |
| 6 cuotas de $51.305,96 | Total $307.835,75 | |
| 9 cuotas de $38.158,32 | Total $343.424,88 | |
| 12 cuotas de $31.013,22 | Total $372.158,63 | |
| 24 cuotas de $22.625,00 | Total $543.000,00 |
| 3 cuotas de $96.405,13 | Total $289.215,38 | |
| 6 cuotas de $53.093,33 | Total $318.560,00 |
| 3 cuotas de $97.408,17 | Total $292.224,50 | |
| 6 cuotas de $53.474,19 | Total $320.845,13 | |
| 9 cuotas de $40.013,57 | Total $360.122,13 | |
| 12 cuotas de $32.770,43 | Total $393.245,13 |
| 18 cuotas de $25.192,94 | Total $453.472,88 |
