Corset dorso lumbar ballenado
Art. CDL
TABLA DE TALLES:
CIRCUNFERENCIA DE BAJO BUSTO - CINTURA - CADERA
| 1 cuota de $183.625,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $183.625,00 |
| 2 cuotas de $109.165,07 | Total $218.330,13 | |
| 3 cuotas de $75.133,23 | Total $225.399,69 | |
| 6 cuotas de $41.640,03 | Total $249.840,18 | |
| 9 cuotas de $30.969,38 | Total $278.724,39 | |
| 12 cuotas de $25.170,40 | Total $302.044,76 | |
| 24 cuotas de $18.362,50 | Total $440.700,00 |
| 3 cuotas de $78.242,61 | Total $234.727,84 | |
| 6 cuotas de $43.090,67 | Total $258.544,00 |
| 3 cuotas de $79.056,68 | Total $237.170,05 | |
| 6 cuotas de $43.399,77 | Total $260.398,61 | |
| 9 cuotas de $32.475,10 | Total $292.275,91 | |
| 12 cuotas de $26.596,55 | Total $319.158,61 |
| 18 cuotas de $20.446,64 | Total $368.039,59 |
