Banda Metatarsal con Oliva
TABLA DE TALLES (Circunferencia del metatarso)
| 1 cuota de $24.937,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.937,00 |
| 2 cuotas de $14.825,04 | Total $29.650,09 | |
| 3 cuotas de $10.203,39 | Total $30.610,17 | |
| 6 cuotas de $5.654,88 | Total $33.929,28 | |
| 9 cuotas de $4.205,76 | Total $37.851,87 | |
| 12 cuotas de $3.418,23 | Total $41.018,87 | |
| 24 cuotas de $2.493,70 | Total $59.848,80 |
| 3 cuotas de $10.625,65 | Total $31.876,97 | |
| 6 cuotas de $5.851,88 | Total $35.111,30 |
| 3 cuotas de $10.736,21 | Total $32.208,63 | |
| 6 cuotas de $5.893,86 | Total $35.363,16 | |
| 9 cuotas de $4.410,24 | Total $39.692,22 | |
| 12 cuotas de $3.611,91 | Total $43.343,00 |
| 18 cuotas de $2.776,73 | Total $49.981,23 |
